نيما 8 (20mm) هائبرڊ لڪير اسٽيپر موٽر
>> مختصر بيان
| موٽر جو قسم | بائيپولر اسٽيپر |
| قدم زاويه | 1.8° |
| وولٹیج (V) | 2.5 / 6.3 |
| موجوده (A) | 0.5 |
| مزاحمت (Ohms) | 5.1 / 12.5 |
| Inductance (mH) | 1.5 / 4.5 |
| ليڊ وائر | 4 |
| موٽر ڊگھائي (mm) | 30/42 |
| ماحول جي درجه حرارت | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| گرمي پد ۾ اضافو | 80K وڌ ۾ وڌ. |
| Dielectric طاقت | 1mA وڌ ۾ وڌ.@ 500V، 1KHz، 1Sec. |
| موصليت جي مزاحمت | 100MΩ منٽ.@500Vdc |
>> اليڪٽريڪل پيٽرولر
| موٽر سائيز | وولٹیج / مرحلو (وي) | موجوده / مرحلو (الف) | مزاحمت / مرحلو (Ω) | Inductance / مرحلو (mH) | جو تعداد ليڊ وائر | روٽر Inertia (جي سي ايم2) | موٽر وزن (جي) | موٽر ڊگھائي L (mm) |
| 20 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
| 20 | 6.3 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> ليڊ اسڪرو وضاحتون ۽ ڪارڪردگي جي ماپ
| قطر (mm) | ليڊ (mm) | قدم (mm) | خود بند ڪرڻ واري طاقت کي بند ڪريو (ن) |
| 3.5 | 0.3048 | 0.001524 | 80 |
| 3.5 | 1 | 0.005 | 40 |
| 3.5 | 2 | 0.01 | 10 |
| 3.5 | 4 | 0.02 | 1 |
| 3.5 | 8 | 0.04 | 0 |
نوٽ: مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪريو وڌيڪ ليڊ اسڪرو وضاحتن لاءِ.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 معياري بيروني موٽر آئوٽ لائن ڊرائنگ
Nاوٽس:
ليڊ سکرو ڊگھائي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو
ڪسٽمائيز مشيننگ ليڊ اسڪرو جي آخر ۾ قابل عمل آهي
>> 20NC2XX-XXX-0.5-4-S معياري ڪئپٽيو موٽر آئوٽ لائن ڊرائنگ
Nاوٽس:
ڪسٽمائيز مشيننگ ليڊ اسڪرو جي آخر ۾ قابل عمل آهي
| اسٽروڪ ايس (mm) | ماپ A (mm) | ماپ B (mm) | |
| ل = 30 | ل = 42 | ||
| 9 | 14.6 | 0.4 | 0 |
| 12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
| 19.1 | 24.7 | 10.5 | 0.3 |
| 25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
| 31.8 | 37.4 | 23.2 | 13 |
| 38.1 | 43.7 | 29.5 | 19.3 |
| 50.8 | 56.4 | 42.2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 معياري غير قيدي موٽر آئوٽ لائن ڊرائنگ
Nاوٽس:
ليڊ سکرو ڊگھائي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو
ڪسٽمائيز مشيننگ ليڊ اسڪرو جي آخر ۾ قابل عمل آهي
>> رفتار ۽ زور وکر
20 سيريز 30mm موٽر ڊگھائي bipolar Chopper ڊرائيو
100٪ موجوده نبض جي تعدد ۽ زور وکر (Φ3.5mm ليڊ اسڪرو)
20 سيريز 42mm موٽر ڊگھائي bipolar Chopper ڊرائيو
100٪ موجوده نبض جي تعدد ۽ زور وکر (Φ3.5mm ليڊ اسڪرو)
| ليڊ (ايم ايم) | لڪير جي رفتار (mm/s) | |||||||||
| 0.3048 | 0.3048 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 2.7432 | 3.048 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
ٽيسٽ جا شرط:
چوپر ڊرائيو، ريمپنگ نه، اڌ مائڪرو قدم، ڊرائيو وولٹیج 24V







